Home / Gold Price / Per Gram
Gold Price Per Gram Today
Based on spot price of $4,114.29/oz
Last updated: Jun 10, 2026, 02:21 PM ET
Per Troy Ounce (USD)
$4,114.29
Per Kilogram (USD)
$132,277.40
Gold Weight Conversion Table (USD)
| Weight | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|
| 1 grain | $8.5714 | $11.6571 | €7.8857 | £6.7714 |
| 1 pennyweight (dwt) | $205.71 | $279.77 | €189.26 | £162.51 |
| 0.5 gram | $66.14 | $89.95 | €60.85 | £52.25 |
| 1 gram | $132.28 | $179.90 | €121.70 | £104.50 |
| 2 grams | $264.55 | $359.79 | €243.39 | £209.00 |
| 5 grams | $661.39 | $899.49 | €608.48 | £522.50 |
| 1 tola (11.66g) | $1,542.86 | $2,098.29 | €1,419.43 | £1,218.86 |
| 10 grams | $1,322.77 | $1,798.97 | €1,216.95 | £1,044.99 |
| 1 troy ounce (31.10g) | $4,114.29 | $5,595.43 | €3,785.15 | £3,250.29 |
| 50 grams | $6,613.87 | $8,994.86 | €6,084.76 | £5,224.96 |
| 100 grams | $13,227.74 | $17,989.73 | €12,169.52 | £10,449.91 |
| 250 grams | $33,069.35 | $44,974.31 | €30,423.80 | £26,124.79 |
| 500 grams | $66,138.70 | $89,948.63 | €60,847.60 | £52,249.57 |
| 1 kilogram | $132,277.40 | $179,897.26 | €121,695.20 | £104,499.14 |
Gold Price Per Gram by Purity
| Purity | Karat | Price per gram (USD) |
|---|
| 99.99% | 24K | $132.26 |
| 91.67% | 22K | $121.26 |
| 75.00% | 18K | $99.21 |
| 58.33% | 14K | $77.16 |
| 41.67% | 10K | $55.12 |