Home / Gold Price / Per Gram
Gold Price Per Gram Today
Based on spot price of $4,179.74/oz
Last updated: Jun 18, 2026, 11:05 PM ET
Per Troy Ounce (USD)
$4,179.74
Per Kilogram (USD)
$134,381.66
Gold Weight Conversion Table (USD)
| Weight | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|
| 1 grain | $8.7078 | $11.8426 | €8.0112 | £6.8792 |
| 1 pennyweight (dwt) | $208.99 | $284.22 | €192.27 | £165.10 |
| 0.5 gram | $67.19 | $91.38 | €61.82 | £53.08 |
| 1 gram | $134.38 | $182.76 | €123.63 | £106.16 |
| 2 grams | $268.76 | $365.52 | €247.26 | £212.32 |
| 5 grams | $671.91 | $913.80 | €618.16 | £530.81 |
| 1 tola (11.66g) | $1,567.40 | $2,131.67 | €1,442.01 | £1,238.25 |
| 10 grams | $1,343.82 | $1,827.59 | €1,236.31 | £1,061.62 |
| 1 troy ounce (31.10g) | $4,179.74 | $5,684.45 | €3,845.36 | £3,301.99 |
| 50 grams | $6,719.08 | $9,137.95 | €6,181.56 | £5,308.08 |
| 100 grams | $13,438.17 | $18,275.91 | €12,363.11 | £10,616.15 |
| 250 grams | $33,595.42 | $45,689.76 | €30,907.78 | £26,540.38 |
| 500 grams | $67,190.83 | $91,379.53 | €61,815.56 | £53,080.76 |
| 1 kilogram | $134,381.66 | $182,759.06 | €123,631.13 | £106,161.51 |
Gold Price Per Gram by Purity
| Purity | Karat | Price per gram (USD) |
|---|
| 99.99% | 24K | $134.37 |
| 91.67% | 22K | $123.19 |
| 75.00% | 18K | $100.79 |
| 58.33% | 14K | $78.38 |
| 41.67% | 10K | $56.00 |