Home / Gold Price / Per Gram
Gold Price Per Gram Today
Based on spot price of $4,190.12/oz
Last updated: Jun 18, 2026, 10:07 PM ET
Per Troy Ounce (USD)
$4,190.12
Per Kilogram (USD)
$134,715.39
Gold Weight Conversion Table (USD)
| Weight | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|
| 1 grain | $8.7294 | $11.8720 | €8.0311 | £6.8962 |
| 1 pennyweight (dwt) | $209.51 | $284.93 | €192.75 | £165.51 |
| 0.5 gram | $67.36 | $91.61 | €61.97 | £53.21 |
| 1 gram | $134.72 | $183.21 | €123.94 | £106.43 |
| 2 grams | $269.43 | $366.43 | €247.88 | £212.85 |
| 5 grams | $673.58 | $916.06 | €619.69 | £532.13 |
| 1 tola (11.66g) | $1,571.29 | $2,136.96 | €1,445.59 | £1,241.32 |
| 10 grams | $1,347.15 | $1,832.13 | €1,239.38 | £1,064.25 |
| 1 troy ounce (31.10g) | $4,190.12 | $5,698.56 | €3,854.91 | £3,310.19 |
| 50 grams | $6,735.77 | $9,160.65 | €6,196.91 | £5,321.26 |
| 100 grams | $13,471.54 | $18,321.29 | €12,393.82 | £10,642.52 |
| 250 grams | $33,678.85 | $45,803.23 | €30,984.54 | £26,606.29 |
| 500 grams | $67,357.69 | $91,606.46 | €61,969.08 | £53,212.58 |
| 1 kilogram | $134,715.39 | $183,212.92 | €123,938.15 | £106,425.15 |
Gold Price Per Gram by Purity
| Purity | Karat | Price per gram (USD) |
|---|
| 99.99% | 24K | $134.70 |
| 91.67% | 22K | $123.49 |
| 75.00% | 18K | $101.04 |
| 58.33% | 14K | $78.58 |
| 41.67% | 10K | $56.14 |