Home / Gold Price / Per Gram
Gold Price Per Gram Today
Based on spot price of $4,563.36/oz
Last updated: May 4, 2026, 10:01 AM ET
Per Troy Ounce (USD)
$4,563.36
Per Kilogram (USD)
$146,715.32
Gold Weight Conversion Table (USD)
| Weight | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|
| 1 grain | $9.5070 | $12.9295 | €8.7464 | £7.5105 |
| 1 pennyweight (dwt) | $228.17 | $310.31 | €209.91 | £180.25 |
| 0.5 gram | $73.36 | $99.77 | €67.49 | £57.95 |
| 1 gram | $146.72 | $199.53 | €134.98 | £115.91 |
| 2 grams | $293.43 | $399.07 | €269.96 | £231.81 |
| 5 grams | $733.58 | $997.66 | €674.89 | £579.53 |
| 1 tola (11.66g) | $1,711.26 | $2,327.31 | €1,574.36 | £1,351.89 |
| 10 grams | $1,467.15 | $1,995.33 | €1,349.78 | £1,159.05 |
| 1 troy ounce (31.10g) | $4,563.36 | $6,206.17 | €4,198.29 | £3,605.05 |
| 50 grams | $7,335.77 | $9,976.64 | €6,748.90 | £5,795.26 |
| 100 grams | $14,671.53 | $19,953.28 | €13,497.81 | £11,590.51 |
| 250 grams | $36,678.83 | $49,883.21 | €33,744.52 | £28,976.28 |
| 500 grams | $73,357.66 | $99,766.42 | €67,489.05 | £57,952.55 |
| 1 kilogram | $146,715.32 | $199,532.84 | €134,978.10 | £115,905.10 |
Gold Price Per Gram by Purity
| Purity | Karat | Price per gram (USD) |
|---|
| 99.99% | 24K | $146.70 |
| 91.67% | 22K | $134.49 |
| 75.00% | 18K | $110.04 |
| 58.33% | 14K | $85.58 |
| 41.67% | 10K | $61.14 |