Home / Gold Price / Per Kilogram
Gold Price Per Kilogram Today
Based on spot price of $4,252.61/oz
Last updated: Jun 17, 2026, 05:40 PM ET
Per Kilogram (USD)
$136,724.48
Per Troy Ounce (USD)
$4,252.61
Per Kilogram (USD)
$136,724.48
Gold Weight Conversion Table (USD)
| Weight | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|
| 1 grain | $8.8596 | $12.0491 | €8.1508 | £6.9991 |
| 1 pennyweight (dwt) | $212.63 | $289.18 | €195.62 | £167.98 |
| 0.5 gram | $68.36 | $92.97 | €62.89 | £54.01 |
| 1 gram | $136.72 | $185.95 | €125.79 | £108.01 |
| 2 grams | $273.45 | $371.89 | €251.57 | £216.02 |
| 5 grams | $683.62 | $929.73 | €628.93 | £540.06 |
| 1 tola (11.66g) | $1,594.73 | $2,168.83 | €1,467.15 | £1,259.83 |
| 10 grams | $1,367.24 | $1,859.45 | €1,257.87 | £1,080.12 |
| 1 troy ounce (31.10g) | $4,252.61 | $5,783.55 | €3,912.40 | £3,359.56 |
| 50 grams | $6,836.22 | $9,297.26 | €6,289.33 | £5,400.62 |
| 100 grams | $13,672.45 | $18,594.53 | €12,578.65 | £10,801.23 |
| 250 grams | $34,181.12 | $46,486.32 | €31,446.63 | £27,003.09 |
| 500 grams | $68,362.24 | $92,972.65 | €62,893.26 | £54,006.17 |
| 1 kilogram | $136,724.48 | $185,945.30 | €125,786.53 | £108,012.34 |
Gold Price Per Kilogram by Purity
| Purity | Karat | Price per kilogram (USD) |
|---|
| 99.99% | 24K | $136,710.81 |
| 91.67% | 22K | $125,335.33 |
| 75.00% | 18K | $102,543.36 |
| 58.33% | 14K | $79,751.39 |
| 41.67% | 10K | $56,973.09 |