Home / Gold Price / Per Kilogram
Gold Price Per Kilogram Today
Based on spot price of $4,129.49/oz
Last updated: Jun 10, 2026, 12:39 PM ET
Per Kilogram (USD)
$132,766.09
Per Troy Ounce (USD)
$4,129.49
Per Kilogram (USD)
$132,766.09
Gold Weight Conversion Table (USD)
| Weight | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|
| 1 grain | $8.6031 | $11.7002 | €7.9148 | £6.7964 |
| 1 pennyweight (dwt) | $206.47 | $280.81 | €189.96 | £163.11 |
| 0.5 gram | $66.38 | $90.28 | €61.07 | £52.44 |
| 1 gram | $132.77 | $180.56 | €122.14 | £104.89 |
| 2 grams | $265.53 | $361.12 | €244.29 | £209.77 |
| 5 grams | $663.83 | $902.81 | €610.72 | £524.43 |
| 1 tola (11.66g) | $1,548.56 | $2,106.04 | €1,424.67 | £1,223.36 |
| 10 grams | $1,327.66 | $1,805.62 | €1,221.45 | £1,048.85 |
| 1 troy ounce (31.10g) | $4,129.49 | $5,616.11 | €3,799.13 | £3,262.30 |
| 50 grams | $6,638.30 | $9,028.09 | €6,107.24 | £5,244.26 |
| 100 grams | $13,276.61 | $18,056.19 | €12,214.48 | £10,488.52 |
| 250 grams | $33,191.52 | $45,140.47 | €30,536.20 | £26,221.30 |
| 500 grams | $66,383.04 | $90,280.94 | €61,072.40 | £52,442.60 |
| 1 kilogram | $132,766.09 | $180,561.88 | €122,144.80 | £104,885.21 |
Gold Price Per Kilogram by Purity
| Purity | Karat | Price per kilogram (USD) |
|---|
| 99.99% | 24K | $132,752.81 |
| 91.67% | 22K | $121,706.67 |
| 75.00% | 18K | $99,574.57 |
| 58.33% | 14K | $77,442.46 |
| 41.67% | 10K | $55,323.63 |