Home / Gold Price / Per Kilogram
Gold Price Per Kilogram Today
Based on spot price of $4,512.92/oz
Last updated: May 4, 2026, 01:01 PM ET
Per Kilogram (USD)
$145,093.64
Per Troy Ounce (USD)
$4,512.92
Per Kilogram (USD)
$145,093.64
Gold Weight Conversion Table (USD)
| Weight | USD | CAD | EUR | GBP |
|---|
| 1 grain | $9.4019 | $12.7866 | €8.6498 | £7.4275 |
| 1 pennyweight (dwt) | $225.65 | $306.88 | €207.59 | £178.26 |
| 0.5 gram | $72.55 | $98.66 | €66.74 | £57.31 |
| 1 gram | $145.09 | $197.33 | €133.49 | £114.62 |
| 2 grams | $290.19 | $394.65 | €266.97 | £229.25 |
| 5 grams | $725.47 | $986.64 | €667.43 | £573.12 |
| 1 tola (11.66g) | $1,692.34 | $2,301.59 | €1,556.96 | £1,336.95 |
| 10 grams | $1,450.94 | $1,973.27 | €1,334.86 | £1,146.24 |
| 1 troy ounce (31.10g) | $4,512.92 | $6,137.57 | €4,151.89 | £3,565.21 |
| 50 grams | $7,254.68 | $9,866.37 | €6,674.31 | £5,731.20 |
| 100 grams | $14,509.36 | $19,732.73 | €13,348.61 | £11,462.40 |
| 250 grams | $36,273.41 | $49,331.84 | €33,371.54 | £28,655.99 |
| 500 grams | $72,546.82 | $98,663.67 | €66,743.07 | £57,311.99 |
| 1 kilogram | $145,093.64 | $197,327.35 | €133,486.15 | £114,623.97 |
Gold Price Per Kilogram by Purity
| Purity | Karat | Price per kilogram (USD) |
|---|
| 99.99% | 24K | $145,079.13 |
| 91.67% | 22K | $133,007.34 |
| 75.00% | 18K | $108,820.23 |
| 58.33% | 14K | $84,633.12 |
| 41.67% | 10K | $60,460.52 |